Deliverables
Submarine Dimensions
 
Horizontal Distance (in) Height (in) Distance from Centerline(in) Horizontal Distance (in) Height (in) Distance from Centerline(in) Horizontal Distance (in) Height (in) Distance from Centerline(in) Horizontal Distance (in) Height (in) Distance from Centerline(in)
6 27.625 3.25 42 35.625 3.8125 66 35.625 4.3125 96 35.625 2.5
25.625 4.25 33.625 8.9375 33.625 8.0625 33.625 6
23.625 4.25 31.625 10.3125 31.625 9.3125 31.625 7.375
21.625 3.25 29.625 10.9375 29.625 9.8125 29.625 7.75
27.625 11.3125 27.625 9.8125 27.625 8
12 31.625 3.375 25.625 11.3125 25.625 9.6875 25.625 7.5
29.625 5.25 23.625 11.0625 23.625 9.4375 23.625 6.25
27.625 6.5 21.625 10.8125 21.625 9.0625 21.625 4.25
25.625 7.25 19.625 8.9375 19.625 8.5625
23.625 7.25 17.625 8.4375 17.625 7.8125 102 33.625 1.5
21.625 6.625 15.625 6.0625 15.625 6.3125 31.625 4
19.625 5.25 29.625 5
17.625 1 48 35.625 5.0625 72 35.625 4.8125 27.625 5
33.625 9.3125 33.625 7.8125 25.625 4.125
18 33.625 3.8125 31.625 10.4375 31.625 9.3125 23.625 1.125
31.625 5.8125 29.625 11.0625 29.625 9.5625
29.625 7.1875 27.625 11.3125 27.625 9.8125
27.625 7.9375 25.625 11.1875 25.625 9.5625
25.625 8.4375 23.625 11.0625 23.625 9.3125
23.625 8.5625 21.625 10.8125 21.625 9.0625
21.625 8.0625 19.625 10.1875 19.625 8.5625
19.625 6.8125 17.625 8.9375 17.625 7.5625
17.625 4.8125 15.625 6.8125 15.625 5.5625
54 35.625 5.3125 84 35.625 5.4375
30 33.625 6.1875 33.625 8.8125 33.625 8.1875
31.625 8.8125 31.625 10.1875 31.625 9.3125
29.625 9.8125 29.625 10.4375 29.625 9.6875
27.625 10.3125 27.625 10.5625 27.625 9.8125
25.625 10.5625 25.625 10.5625 25.625 9.8125
23.625 10.4375 23.625 10.4375 23.625 9.5625
21.625 9.8125 21.625 10.1875 21.625 9.0625
19.625 7.9375 19.625 9.8125 19.625 8.0625
17.625 7.1875 17.625 8.8125 17.625 5.8125
15.625 4.3125 15.625 4.8125
90 35.625 4.4375
36 33.625 8.6875 60 35.625 5.3125 33.625 7.8125
31.625 10.0625 33.625 8.6875 31.625 9.0625
29.625 10.8125 31.625 9.8125 29.625 9.5625
27.625 11.3125 29.625 10.1875 27.625 9.6875
25.625 11.3125 27.625 10.3125 25.625 9.5625
23.625 11.1875 25.625 10.3125 23.625 9.0625
21.625 10.5625 23.625 10.0625 21.625 8.0625
19.625 9.8125 21.625 9.8125 19.625 6.0625
17.625 8.1875 19.625 9.3125
15.625 5.5625 17.625 8.5625
15.625 6.6875