| Table OIS.7. Retention and Graduation Rates: Explorations -- all students | |||||||||||
| Cohort | |||||||||||
| Fall 97 | Fall 98 | Fall 99 | Fall 00 | Fall 01 | Fall 02 | Fall 03 | Fall 04 | Fall 05 | Fall 06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTER 1 YEAR | Dismissed | 8% | 9% | 10% | 7% | 11% | 11% | 8% | 9% | 14% | 11% |
| Withdrew | 15% | 12% | 21% | 20% | 20% | 18% | 17% | 20% | 14% | 18% | |
| Retained Same College | 51% | 52% | 25% | 29% | 26% | 26% | 33% | 30% | 26% | 32% | |
| Retained Different College | 26% | 27% | 45% | 44% | 42% | 45% | 42% | 41% | 46% | 39% | |
| Total Retention | 77% | 79% | 69% | 73% | 68% | 71% | 75% | 71% | 72% | 71% | |
| AFTER 2 YEARS | Retained Same College | 15% | 8% | 6% | 4% | 6% | 8% | 3% | 7% | 0% | |
| Retained Different College | 49% | 63% | 48% | 57% | 52% | 55% | 57% | 53% | 59% | ||
| Total Retention | 65% | 71% | 54% | 62% | 59% | 63% | 60% | 60% | 59% | ||
| ` | |||||||||||
| AFTER 3 YEARS | Retained Same College | 6% | 2% | 2% | 1% | 4% | 1% | 1% | 0% | ||
| Retained Different College | 51% | 64% | 44% | 53% | 50% | 54% | 56% | 55% | |||
| Total Retention | 57% | 66% | 46% | 54% | 54% | 56% | 57% | 55% | |||
| AFTER 4 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | |||
| Still Enrolled, Different College | 34% | 39% | 29% | 31% | 36% | 35% | 34% | ||||
| Total Still Enrolled | 34% | 39% | 29% | 31% | 37% | 36% | 34% | ||||
| Graduated in 4 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Graduated in 4 yrs, Different College | 18% | 24% | 14% | 21% | 17% | 19% | 21% | ||||
| Total 4-yr Graduation Rate | 18% | 24% | 14% | 21% | 17% | 19% | 21% | ||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 4 yrs | 52% | 62% | 43% | 53% | 53% | 55% | 55% | ||||
| AFTER 5 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Still Enrolled, Different College | 11% | 10% | 11% | 8% | 9% | 12% | |||||
| Total Still Enrolled | 11% | 10% | 11% | 8% | 9% | 12% | |||||
| Graduated in 5 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Graduated in 5 yrs, Different College | 23% | 21% | 16% | 19% | 22% | 21% | |||||
| Total Graduated in 5 yrs | 23% | 21% | 16% | 19% | 22% | 21% | |||||
| Total 5-yr Grad. Rate, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Total 5-yr Grad. Rate, Different College | 42% | 45% | 30% | 40% | 39% | 40% | |||||
| Total 5-yr Graduation Rate | 42% | 45% | 30% | 40% | 39% | 40% | |||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 5 Years | 52% | 54% | 41% | 49% | 48% | 52% | |||||
| AFTER 6 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Still Enrolled, Different College | 8% | 3% | 6% | 4% | 5% | ||||||
| Total Still Enrolled | 8% | 3% | 6% | 4% | 5% | ||||||
| Graduated in 6 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Graduated in 6 yrs, Different College | 5% | 5% | 4% | 7% | 5% | ||||||
| Total Graduated in 6 yrs | 5% | 5% | 4% | 7% | 5% | ||||||
| Total 6-yr Grad. Rate, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ` | |||||
| Total 6-yr Grad. Rate, Different College | 46% | 50% | 34% | 47% | 44% | ||||||
| Total 6-yr Graduation Rate | 46% | 50% | 34% | 47% | 44% | ||||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 6 Years | 54% | 53% | 40% | 51% | 49% | ||||||
| Cohort Size: | 65 | 114 | 258 | 296 | 193 | 304 | 356 | 410 | 404 | 376 | |
Table OIS.8. Retention and Graduation Rates: Explorations -- "directs" |
|||||||||||
| Cohort | |||||||||||
| Fall 97 | Fall 98 | Fall 99 | Fall 00 | Fall 01 | Fall 02 | Fall 03 | Fall 04 | Fall 05 | Fall 06 | ||
| AFTER 1 YEAR | Dismissed | 7% | 9% | 9% | 3% | 9% | 9% | 6% | 5% | 7% | 9% |
| Withdrew | 15% | 14% | 20% | 18% | 26% | 19% | 17% | 22% | 12% | 17% | |
| Retained Same College | 56% | 49% | 20% | 30% | 19% | 25% | 34% | 32% | 29% | 31% | |
| Retained Different College | 22% | 28% | 51% | 49% | 47% | 48% | 43% | 41% | 52% | 44% | |
| Total Retention | 78% | 77% | 72% | 79% | 66% | 72% | 77% | 74% | 81% | 75% | |
| AFTER 2 YEARS | Retained Same College | 17% | 7% | 2% | 2% | 3% | 10% | 3% | 7% | 0% | |
| Retained Different College | 47% | 65% | 54% | 66% | 59% | 55% | 62% | 58% | 70% | ||
| Total Retention | 64% | 72% | 57% | 69% | 62% | 65% | 65% | 65% | 70% | ||
| ` | |||||||||||
| AFTER 3 YEARS | Retained Same College | 7% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | ||
| Retained Different College | 49% | 65% | 51% | 61% | 57% | 57% | 60% | 58% | |||
| Total Retention | 56% | 66% | 53% | 61% | 60% | 58% | 61% | 58% | |||
| AFTER 4 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | |||
| Still Enrolled, Different College | 34% | 38% | 30% | 32% | 35% | 34% | 35% | ||||
| Total Still Enrolled | 34% | 38% | 31% | 33% | 36% | 35% | 35% | ||||
| Graduated in 4 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Graduated in 4 yrs, Different College | 19% | 25% | 20% | 26% | 24% | 23% | 23% | ||||
| Total 4-yr Graduation Rate | 19% | 25% | 20% | 26% | 24% | 23% | 23% | ||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 4 yrs | 53% | 64% | 50% | 59% | 61% | 59% | 59% | ||||
| AFTER 5 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Still Enrolled, Different College | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 12% | |||||
| Total Still Enrolled | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 12% | |||||
| Graduated in 5 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Graduated in 5 yrs, Different College | 22% | 21% | 19% | 20% | 23% | 20% | |||||
| Total Graduated in 5 yrs | 22% | 21% | 19% | 20% | 23% | 20% | |||||
| Total 5-yr Grad. Rate, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Total 5-yr Grad. Rate, Different College | 41% | 46% | 38% | 47% | 48% | 43% | |||||
| Total 5-yr Graduation Rate | 41% | 46% | 38% | 47% | 48% | 43% | |||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 5 Years | 51% | 55% | 48% | 57% | 57% | 55% | |||||
| AFTER 6 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Still Enrolled, Different College | 8% | 2% | 7% | 6% | 3% | ||||||
| Total Still Enrolled | 8% | 2% | 7% | 6% | 3% | ||||||
| Graduated in 6 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Graduated in 6 yrs, Different College | 3% | 6% | 2% | 9% | 6% | ||||||
| Total Graduated in 6 yrs | 3% | 6% | 2% | 9% | 6% | ||||||
| Total 6-yr Grad. Rate, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ` | |||||
| Total 6-yr Grad. Rate, Different College | 44% | 52% | 41% | 55% | 54% | ||||||
| Total 6-yr Graduation Rate | 44% | 52% | 41% | 55% | 54% | ||||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 6 Years | 53% | 54% | 47% | 61% | 57% | ||||||
| Cohort Size: | 59 | 102 | 123 | 176 | 94 | 155 | 218 | 204 | 224 | 218 | |
Table OIS9. Retention and Graduation Rates: Explorations -- "redirects" |
|||||||||||
| Cohort | |||||||||||
| Fall 97 | Fall 98 | Fall 99 | Fall 00 | Fall 01 | Fall 02 | Fall 03 | Fall 04 | Fall 05 | Fall 06 | ||
| AFTER 1 YEAR | Dismissed | 20% | 11% | 10% | 14% | 14% | 13% | 12% | 13% | 22% | 15% |
| Withdrew | 20% | 0% | 22% | 22% | 15% | 18% | 17% | 19% | 16% | 21% | |
| Retained Same College | 0% | 67% | 29% | 29% | 33% | 27% | 32% | 26% | 24% | 32% | |
| Retained Different College | 60% | 22% | 39% | 34% | 37% | 42% | 40% | 42% | 38% | 32% | |
| Total Retention | 60% | 89% | 68% | 64% | 71% | 69% | 72% | 68% | 62% | 64% | |
| AFTER 2 YEARS | Retained Same College | 0% | 11% | 9% | 8% | 9% | 7% | 4% | 6% | 0% | |
| Retained Different College | 60% | 44% | 41% | 44% | 46% | 51% | 49% | 48% | 45% | ||
| Total Retention | 60% | 56% | 51% | 51% | 56% | 58% | 54% | 54% | 45% | ||
| ` | |||||||||||
| AFTER 3 YEARS | Retained Same College | 0% | 0% | 2% | 2% | 6% | 2% | 1% | 3% | ||
| Retained Different College | 60% | 56% | 37% | 42% | 43% | 49% | 50% | 53% | |||
| Total Retention | 60% | 56% | 39% | 44% | 49% | 51% | 51% | 56% | |||
| AFTER 4 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | |||
| Still Enrolled, Different College | 40% | 33% | 27% | 29% | 37% | 35% | 33% | ||||
| Total Still Enrolled | 40% | 33% | 28% | 29% | 37% | 35% | 33% | ||||
| Graduated in 4 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Graduated in 4 yrs, Different College | 0% | 11% | 9% | 13% | 9% | 13% | 17% | ||||
| Total 4-yr Graduation Rate | 0% | 11% | 9% | 13% | 9% | 13% | 17% | ||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 4 yrs | 40% | 44% | 37% | 43% | 46% | 49% | 49% | ||||
| AFTER 5 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Still Enrolled, Different College | 20% | 11% | 13% | 6% | 9% | 9% | |||||
| Total Still Enrolled | 20% | 11% | 13% | 6% | 9% | 9% | |||||
| Graduated in 5 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Graduated in 5 yrs, Different College | 40% | 22% | 13% | 17% | 21% | 23% | |||||
| Total Graduated in 5 yrs | 40% | 22% | 13% | 17% | 21% | 23% | |||||
| Total 5-yr Grad. Rate, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Total 5-yr Grad. Rate, Different College | 40% | 33% | 22% | 30% | 30% | 36% | |||||
| Total 5-yr Graduation Rate | 40% | 33% | 22% | 30% | 30% | 36% | |||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 5 Years | 60% | 44% | 34% | 36% | 39% | 45% | |||||
| AFTER 6 YEARS | Still Enrolled, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Still Enrolled, Different College | 0% | 11% | 5% | 3% | 7% | ||||||
| Total Still Enrolled | 0% | 11% | 5% | 3% | 7% | ||||||
| Graduated in 6 yrs, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Graduated in 6 yrs, Different College | 20% | 0% | 5% | 4% | 4% | ||||||
| Total Graduated in 6 yrs | 20% | 0% | 5% | 4% | 4% | ||||||
| Total 6-yr Grad. Rate, Same College | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ` | |||||
| Total 6-yr Grad. Rate, Different College | 60% | 33% | 27% | 34% | 34% | ||||||
| Total 6-yr Graduation Rate | 60% | 33% | 27% | 34% | 34% | ||||||
| Total Still Enrolled or Graduated After 6 Years | 60% | 44% | 33% | 37% | 41% | ||||||
| Cohort Size: | 5 | 9 | 128 | 119 | 99 | 142 | 138 | 201 | 172 | 158 | |